| Lista de Útiles Escolares de 2007 a 2008 | ||||||||||||||
|
Lista de Útiles para Sexto Grado |
Lista de Útiles para Séptimo Grado |
Lista de Útiles para Octavo Grado |
||||||||||||
| 1 carpeta de 3 anillos de 3 pulgadas | 3 carpetas de 3 anillos de 1 pulgada | 1 carpeta de 3 anillos de 3 pulgadas | ||||||||||||
| 2 cuadernos espirales | 2 carpetas de 3 anillos de 1 pulgada | Artes de Lenguaje - 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 5 divisores 1 cuaderno de composición 1 caja de pañuelos faciales 2-fólderes con bolsillos y broches | ||||||||||||
| 1 estuche para lápices para adjuntar a la carpeta | Ciencia -negra | |||||||||||||
| 3 o 4 paquetes de divisores | Estudios Sociales – Verde | |||||||||||||
| resaltadores o rotuladores | Matemáticas 2 cajas de lápices (nombre en caja) 1 tico | Matemáticas - cuaderno espiral con bolsillos de 3 a 5 materias | ||||||||||||
| lápices de colores | 1 cuaderno de composición 1 paquete de baterías AAA | 1 paquete de 4 baterías AAA | ||||||||||||
| 2 cajas de pañuelos faciales | 1 regla 1 compás | Algebra y Geometría - se necesita un calculadora grafica "TI-83 plus" | ||||||||||||
| 1 regla | Artes de Lenguaje – 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | |||||||||||||
| 1 paquete de 4 baterías AAA | 2 fólderes con bolsillos | Ciencia - 1 carpeta de 3 anillos 2 cajas de pañuelos faciales | ||||||||||||
| lápices #2 (suministro continuo) | 40 - 50 hojas de protectores plásticos | Opcional: lápices de colores regla cuaderno de composición divisores | ||||||||||||
| bolígrafos azules o negros (suministro continuo) | 1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo verde para revisar | |||||||||||||
| hojas de cuaderno (suministro continuo) | 1 estuche para lápices con ziper o cierre | Estudios Sociales - 1 carpeta de 3 anillos resaltador o rotulador | ||||||||||||
| 20 divisores | 1 bolígrafo rojo | |||||||||||||
| lápices #2 (suministro continuo) | 1 estuche con cierre para lápices | |||||||||||||
| Educación Tecnológica - 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | bolígrafos azules o negros (suministro continuo) | lápices #2 (suministro continuo) | ||||||||||||
| Arte – lápiz de madera 1 borrador grande | hojas de cuaderno (suministro continuo) | bolígrafos azules o negros (suministro continuo) | ||||||||||||
| Ciencias Familiares y del Consumidor - | papel grafico (suministro continuo) | hojas de cuaderno (suministro continuo) | ||||||||||||
| 1 fólder con bolsillos y broches. 2 divisores | 2 resaltadores o rotuladores | Artes de Lenguaje - 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 5 divisores | ||||||||||||
| Idioma Mundial – 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | 2 cajas de pañuelos faciales | 1 carpeta de 3 anillos de 3 pulgadas | ||||||||||||
| Música (Vocal/Coro) – 1 fólder con 2 bolsillos | 1 vara de pegamento | |||||||||||||
| 1 caja de pañuelos faciales | 3 x 5 tarjetas índice | |||||||||||||
| Banda e Orquesta – Instrumento y 1 fólder | Opcional: lápices de colores marcadores de colores | |||||||||||||
| Educación Tecnológica – 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | ||||||||||||||
| Útiles de PE para 6o, 7o, y 8o - | Arte – lápiz de madera 1 borrador grande | |||||||||||||
| uniforme de PE - $18.00 zapatos tenis candado de combinación desodorante peine otros productos higiénicos | Educación Tecnológica – carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | Ciencias Familiares y del Consumidor – | ||||||||||||
|
NO DESODORANTES, PERFUMES O FRAGANCIAS CONTENIDOS EN RECIPIENTES DE VIDRIO O EN SPRAY AEROSOL |
Arte – lápiz de madera 1 borrador grande | 1 fólder con broches 2 divisores | ||||||||||||
| se puede vestirse de camisa color gris los alumnos que no prefieren comprar el uniforme de educación física | Ciencias Familiares y del Consumidor – 1 fólder con bolsillos y broches 2 divisores | Idioma Mundial/ – carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 3 x 5tarjetas índice (100 unidades) | ||||||||||||
| Clase de Salud para 6o, 7o, y 8o - carpeta de 3 anillos de 1 pulgada 15 hojas de cuaderno bolígrafo lápiz | ||||||||||||||
| Idioma Mundial – 1 carpeta de 3 anillos de 1 pulgada | Música (Vocal/Coro) - 1 fólder con 2 bolsillos 1 caja de pañuelos faciales | |||||||||||||
| 3 x 5 tarjetas índice (100 unidades) | ||||||||||||||
| Música (Vocal/Coro) – 1 fólder con 2 bolsillos 1 caja de pañuelos faciales | Banda y Orquesta - Instrumento y fólder | |||||||||||||
| Banda y Orquesta– Instrumento y fólder | ||||||||||||||
| Note: NO "blanqueador/corrector liquido" | Note: NO “blanqueador/corrector liquido” | Note: NO “blanqueador/corrector liquido” | ||||||||||||
|
Se necesita $5.00 el primer día de clases para comprar una agenda |
||||||||||||||
|
NO BULTOS/MOCHILLAS DE RUEDAS. ESTOS NO CABEN EN LOS ARMARIOS. LOS BULTOS/MOCHILLAS DEBERÁN SER PLEGABLES PARA CABER EN LOS ARMARIOS. |
||||||||||||||